QQPK Winter Millions 2026 runs from November 9 to December 6, 2026 (UTC+8) on the QQPK (QQPoker) app, with USD 6,400,000 guaranteed across 900+ tournaments, according to QQPK. Week 1 opens with the Opening 10,000x Red Packets event ($11, USD 110,000 GTD plus USD 40,000 in extra red packets), and the Winter Red Packet Rain Series (USD 225,000 GTD plus USD 56,000 in red packets) runs all four weeks.
The full week 1 schedule below is our English translation of QQPK’s official Chinese schedule. All times are UTC+8 (Singapore, Kuala Lumpur, Manila, Taipei). “$” means USD and “¥” means CNY, as QQPK states.
| QQPK Winter Millions 2026: key facts | |
|---|---|
| Dates | November 9 – December 6, 2026 (UTC+8) |
| Total guarantee | USD 6,400,000, 900+ events |
| Week 1 (Nov 9–15) | 240 tournaments, buy-ins from $1.1 to $525 and ¥215 to ¥2,026 |
| Opening 10,000x Red Packets | $11, USD 110,000 GTD + USD 40,000 red packets, 39 Day 1 flights, Day 2 Final Sun Nov 15, 22:25 |
| Winter Red Packet Rain Series | USD 225,000 GTD + USD 56,000 red packets, Nov 9 – Dec 6 |
| Zodiac Dragon King / Horse King | ¥888 for ¥1,500,000 GTD / ¥215 for ¥1,000,000 GTD, Day 2 Sun Nov 15, 22:30 |
View the full English week 1 schedule (image) · Download it as a PDF
When is QQPK Winter Millions 2026?
QQPK Winter Millions runs from 00:00 on November 9 to 00:00 on December 6, 2026 (UTC+8). That is 23:00 on November 8 in Bangkok and Jakarta (UTC+7) and 01:00 on November 9 in Seoul and Tokyo (UTC+9). QQPK has published the detailed schedule for week 1 (November 9–15). Later weeks follow on QQPK’s in-app schedule.
How much is guaranteed in QQPK Winter Millions?
QQPK Winter Millions guarantees USD 6,400,000 across more than 900 events, according to QQPK’s official announcement. The two red-packet promotions add USD 96,000 in extra red-packet rewards on top: USD 40,000 in the opening week and USD 56,000 across the Winter Red Packet Rain Series.
What is the QQPK Opening 10,000x Red Packets event?
The Opening 10,000x Red Packets event is week 1’s headline tournament: $11 Day 1 flights, USD 110,000 GTD, plus USD 40,000 in extra red packets. Thirty-nine Day 1 flights run from November 9 to 15, mostly with 5-minute levels (two of Sunday’s late flights use 3-minute levels) and late registration until level 14. Qualified players return for the Day 2 Final on Sunday, November 15 at 22:25 (UTC+8).
The cheapest way in is a $1.1 satellite. QQPK runs four satellites a day (hourly from 16:30 to 19:30 UTC+8, or 15:30 to 18:30 on Sunday), each guaranteeing 5 Day 1 tickets.
What is the QQPK Winter Red Packet Rain Series?
The Winter Red Packet Rain Series runs for the whole festival, November 9 to December 6, with USD 225,000 GTD and USD 56,000 in extra red-packet rewards. QQPK says USD 2,000 in red packets is given away every day across five events. In week 1 the Red Packet Rain events cost $3.3 ($1,000 GTD), $10.9 ($2,000 GTD) and $22 ($3,000 GTD, Daily Red Packet Rain).
When are the QQPK Zodiac Dragon King and Horse King finals?
Both Zodiac multi-flight events finish on Sunday, November 15 at 22:30 (UTC+8).
- Zodiac Dragon King Multi-Flight High Roller: ¥888, ¥1,500,000 GTD, 9 Day 1 flights on November 14–15.
- Zodiac Horse King Multi-Flight: ¥215, ¥1,000,000 GTD, 10 Day 1 flights on November 14–15.
Week 1 also has daily Zodiac events: Zodiac Legends (¥2,026, ¥180,000 GTD at 20:00, rising to ¥300,000 on Sunday), Zodiac Rooster Mystery Bounty (¥320, ¥75,000 GTD at 21:00, ¥150,000 on Sunday), Zodiac Dragon High Roller (¥888, ¥250,000 GTD) and Zodiac Horse (¥215, ¥188,888 GTD).
What are the biggest USD events in week 1?
- Sunday High Roller: $525, $36,000 GTD, Sun Nov 15, 20:20.
- Special: $168, $15,000 GTD daily at 21:10, rising to $28,000 on Sunday.
- Wednesday High Roller: $315, $20,000 GTD, Wed Nov 11, 20:20.
- Daily Special: $84, $13,000 GTD daily at 20:10.
- Midnight Challenge: $109, $5,000 GTD daily at 23:30.
What comes after week 1?
According to QQPK’s announcement to partners, the next weeks headline a Mystery Bounty (merged-chip) event from November 16 to 22 (USD 150,000 GTD), the Peak Champions Tournament from November 23 to 29 (USD 120,000 GTD) and the Winter Main Event from November 30 to December 6 (USD 220,000 GTD). Check the QQPK app for exact times and buy-ins.
QQPK Winter Millions week 1 schedule (English)
Tap a day to see every tournament. Times are UTC+8. “Advance to Day 2” means the flight’s survivors qualify for the Day 2 final instead of being paid out.
Mon, Nov 9 (31 events)
| Time (UTC+8) | Event | Buy-in | Guarantee | Late reg (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | $33 Winter Millions Afternoon Classic $1,500 GTD | $33 | $1,500 | Lvl 14 @ 18:02 |
| 16:05 | $10.9 Winter Millions Afternoon Omaha $250 GTD | $10.9 | $250 | Lvl 14 @ 17:34 |
| 16:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 17:35 |
| 17:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 18:35 |
| 17:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 20:05 |
| 18:05 | $16.2 Winter Millions Daily Omaha $400 GTD | $16.2 | $400 | Lvl 14 @ 19:34 |
| 18:15 | $32 Winter Millions Daily Turbo $3,000 GTD | $32 | $3,000 | Lvl 11 @ 19:15 |
| 18:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1A | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 19:40 |
| 18:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 19:35 |
| 18:50 | $10.9 Winter Millions Red Packet Rain $2,000 GTD | $10.9 | $2,000 | Lvl 15 @ 21:05 |
| 19:00 | ¥888 QQPK Zodiac Dragon High Roller ¥250,000 GTD | ¥888 | ¥250,000 | Lvl 18 @ 21:34 |
| 19:00 | ¥215 QQPK Zodiac Horse ¥188,888 GTD | ¥215 | ¥188,888 | Lvl 17 @ 21:26 |
| 19:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1B | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 20:40 |
| 19:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 20:35 |
| 19:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 22:05 |
| 20:00 | ¥2026 QQPK Zodiac Legends ¥180,000 GTD | ¥2,026 | ¥180,000 | Lvl 18 @ 23:15 |
| 20:05 | $30 Winter Millions Omaha Special $2,500 GTD | $30 | $2,500 | Lvl 14 @ 21:34 |
| 20:10 | $84 Winter Millions Daily Special $13,000 GTD | $84 | $13,000 | Lvl 13 @ 22:30 |
| 20:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1C | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 21:40 |
| 20:50 | $22 Winter Millions Daily Red Packet Rain $3,000 GTD | $22 | $3,000 | Lvl 15 @ 23:05 |
| 21:00 | ¥320 QQPK Zodiac Rooster Mystery Bounty ¥75,000 GTD | ¥320 | ¥75,000 | Lvl 18 @ 23:34 |
| 21:05 | $21.5 Winter Millions Omaha Special $1,500 GTD | $21.5 | $1,500 | Lvl 14 @ 22:34 |
| 21:10 | $168 Winter Millions Special $15,000 GTD | $168 | $15,000 | Lvl 12 @ 22:51 |
| 21:10 | $55 Winter Millions Daily Special $3,000 GTD | $55 | $3,000 | Lvl 14 @ 23:12 |
| 21:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1D | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 22:40 |
| 21:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 00:05 |
| 22:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1E | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 23:40 |
| 23:00 | $21.5 Winter Millions Midnight Mystery Bounty $4,500 GTD | $21.5 | $4,500 | Lvl 12 @ 00:05 |
| 23:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1F | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 00:40 |
| 23:30 | $32 Winter Millions Bounty Hunter $2,000 GTD | $32 | $2,000 | Lvl 17 @ 01:05 |
| 23:30 | $109 Winter Millions Midnight Challenge $5,000 GTD | $109 | $5,000 | Lvl 12 @ 01:16 |
Tue, Nov 10 (32 events)
| Time (UTC+8) | Event | Buy-in | Guarantee | Late reg (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | $10.9 Winter Millions Late Night Classic $1,500 GTD | $10.9 | $1,500 | Lvl 15 @ 03:35 |
| 16:00 | $33 Winter Millions Afternoon Classic $1,500 GTD | $33 | $1,500 | Lvl 14 @ 18:02 |
| 16:05 | $10.9 Winter Millions Afternoon Omaha $250 GTD | $10.9 | $250 | Lvl 14 @ 17:34 |
| 16:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 17:35 |
| 17:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 18:35 |
| 17:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 20:05 |
| 18:05 | $16.2 Winter Millions Daily Omaha $400 GTD | $16.2 | $400 | Lvl 14 @ 19:34 |
| 18:15 | $32 Winter Millions Daily Turbo $3,000 GTD | $32 | $3,000 | Lvl 11 @ 19:15 |
| 18:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1G | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 19:40 |
| 18:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 19:35 |
| 18:50 | $10.9 Winter Millions Red Packet Rain $2,000 GTD | $10.9 | $2,000 | Lvl 15 @ 21:05 |
| 19:00 | ¥888 QQPK Zodiac Dragon High Roller ¥250,000 GTD | ¥888 | ¥250,000 | Lvl 18 @ 21:34 |
| 19:00 | ¥215 QQPK Zodiac Horse ¥188,888 GTD | ¥215 | ¥188,888 | Lvl 17 @ 21:26 |
| 19:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1H | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 20:40 |
| 19:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 20:35 |
| 19:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 22:05 |
| 20:00 | ¥2026 QQPK Zodiac Legends ¥180,000 GTD | ¥2,026 | ¥180,000 | Lvl 18 @ 23:15 |
| 20:05 | $30 Winter Millions Omaha Special $2,500 GTD | $30 | $2,500 | Lvl 14 @ 21:34 |
| 20:10 | $84 Winter Millions Daily Special $13,000 GTD | $84 | $13,000 | Lvl 13 @ 22:30 |
| 20:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1I | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 21:40 |
| 20:50 | $22 Winter Millions Daily Red Packet Rain $3,000 GTD | $22 | $3,000 | Lvl 15 @ 23:05 |
| 21:00 | ¥320 QQPK Zodiac Rooster Mystery Bounty ¥75,000 GTD | ¥320 | ¥75,000 | Lvl 18 @ 23:34 |
| 21:05 | $21.5 Winter Millions Omaha Special $1,500 GTD | $21.5 | $1,500 | Lvl 14 @ 22:34 |
| 21:10 | $168 Winter Millions Special $15,000 GTD | $168 | $15,000 | Lvl 12 @ 22:51 |
| 21:10 | $55 Winter Millions Daily Special $3,000 GTD | $55 | $3,000 | Lvl 14 @ 23:12 |
| 21:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1J | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 22:40 |
| 21:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 00:05 |
| 22:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1K | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 23:40 |
| 23:00 | $21.5 Winter Millions Midnight Mystery Bounty $4,500 GTD | $21.5 | $4,500 | Lvl 12 @ 00:05 |
| 23:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1L | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 00:40 |
| 23:30 | $32 Winter Millions Bounty Hunter $2,000 GTD | $32 | $2,000 | Lvl 17 @ 01:05 |
| 23:30 | $109 Winter Millions Midnight Challenge $5,000 GTD | $109 | $5,000 | Lvl 12 @ 01:16 |
Wed, Nov 11 (33 events)
| Time (UTC+8) | Event | Buy-in | Guarantee | Late reg (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | $10.9 Winter Millions Late Night Classic $1,500 GTD | $10.9 | $1,500 | Lvl 15 @ 03:35 |
| 16:00 | $33 Winter Millions Afternoon Classic $1,500 GTD | $33 | $1,500 | Lvl 14 @ 18:02 |
| 16:05 | $10.9 Winter Millions Afternoon Omaha $250 GTD | $10.9 | $250 | Lvl 14 @ 17:34 |
| 16:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 17:35 |
| 17:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 18:35 |
| 17:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 20:05 |
| 18:05 | $16.2 Winter Millions Daily Omaha $400 GTD | $16.2 | $400 | Lvl 14 @ 19:34 |
| 18:15 | $32 Winter Millions Daily Turbo $3,000 GTD | $32 | $3,000 | Lvl 11 @ 19:15 |
| 18:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1M | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 19:40 |
| 18:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 19:35 |
| 18:50 | $10.9 Winter Millions Red Packet Rain $2,000 GTD | $10.9 | $2,000 | Lvl 15 @ 21:05 |
| 19:00 | ¥888 QQPK Zodiac Dragon High Roller ¥250,000 GTD | ¥888 | ¥250,000 | Lvl 18 @ 21:34 |
| 19:00 | ¥215 QQPK Zodiac Horse ¥188,888 GTD | ¥215 | ¥188,888 | Lvl 17 @ 21:26 |
| 19:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1N | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 20:40 |
| 19:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 20:35 |
| 19:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 22:05 |
| 20:00 | ¥2026 QQPK Zodiac Legends ¥180,000 GTD | ¥2,026 | ¥180,000 | Lvl 18 @ 23:15 |
| 20:05 | $30 Winter Millions Omaha Special $2,500 GTD | $30 | $2,500 | Lvl 14 @ 21:34 |
| 20:10 | $84 Winter Millions Daily Special $13,000 GTD | $84 | $13,000 | Lvl 13 @ 22:30 |
| 20:20 | $315 Winter Millions Wednesday High Roller $20,000 GTD | $315 | $20,000 | Lvl 15 @ 22:30 |
| 20:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1O | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 21:40 |
| 20:50 | $22 Winter Millions Daily Red Packet Rain $3,000 GTD | $22 | $3,000 | Lvl 15 @ 23:05 |
| 21:00 | ¥320 QQPK Zodiac Rooster Mystery Bounty ¥75,000 GTD | ¥320 | ¥75,000 | Lvl 18 @ 23:34 |
| 21:05 | $21.5 Winter Millions Omaha Special $1,500 GTD | $21.5 | $1,500 | Lvl 14 @ 22:34 |
| 21:10 | $168 Winter Millions Special $15,000 GTD | $168 | $15,000 | Lvl 12 @ 22:51 |
| 21:10 | $55 Winter Millions Daily Special $3,000 GTD | $55 | $3,000 | Lvl 14 @ 23:12 |
| 21:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1P | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 22:40 |
| 21:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 00:05 |
| 22:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1Q | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 23:40 |
| 23:00 | $21.5 Winter Millions Midnight Mystery Bounty $4,500 GTD | $21.5 | $4,500 | Lvl 12 @ 00:05 |
| 23:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1R | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 00:40 |
| 23:30 | $32 Winter Millions Bounty Hunter $2,000 GTD | $32 | $2,000 | Lvl 17 @ 01:05 |
| 23:30 | $109 Winter Millions Midnight Challenge $5,000 GTD | $109 | $5,000 | Lvl 12 @ 01:16 |
Thu, Nov 12 (32 events)
| Time (UTC+8) | Event | Buy-in | Guarantee | Late reg (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | $10.9 Winter Millions Late Night Classic $1,500 GTD | $10.9 | $1,500 | Lvl 15 @ 03:35 |
| 16:00 | $33 Winter Millions Afternoon Classic $1,500 GTD | $33 | $1,500 | Lvl 14 @ 18:02 |
| 16:05 | $10.9 Winter Millions Afternoon Omaha $250 GTD | $10.9 | $250 | Lvl 14 @ 17:34 |
| 16:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 17:35 |
| 17:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 18:35 |
| 17:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 20:05 |
| 18:05 | $16.2 Winter Millions Daily Omaha $400 GTD | $16.2 | $400 | Lvl 14 @ 19:34 |
| 18:15 | $32 Winter Millions Daily Turbo $3,000 GTD | $32 | $3,000 | Lvl 11 @ 19:15 |
| 18:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1S | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 19:40 |
| 18:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 19:35 |
| 18:50 | $10.9 Winter Millions Red Packet Rain $2,000 GTD | $10.9 | $2,000 | Lvl 15 @ 21:05 |
| 19:00 | ¥888 QQPK Zodiac Dragon High Roller ¥250,000 GTD | ¥888 | ¥250,000 | Lvl 18 @ 21:34 |
| 19:00 | ¥215 QQPK Zodiac Horse ¥188,888 GTD | ¥215 | ¥188,888 | Lvl 17 @ 21:26 |
| 19:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1T | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 20:40 |
| 19:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 20:35 |
| 19:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 22:05 |
| 20:00 | ¥2026 QQPK Zodiac Legends ¥180,000 GTD | ¥2,026 | ¥180,000 | Lvl 18 @ 23:15 |
| 20:05 | $30 Winter Millions Omaha Special $2,500 GTD | $30 | $2,500 | Lvl 14 @ 21:34 |
| 20:10 | $84 Winter Millions Daily Special $13,000 GTD | $84 | $13,000 | Lvl 13 @ 22:30 |
| 20:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1U | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 21:40 |
| 20:50 | $22 Winter Millions Daily Red Packet Rain $3,000 GTD | $22 | $3,000 | Lvl 15 @ 23:05 |
| 21:00 | ¥320 QQPK Zodiac Rooster Mystery Bounty ¥75,000 GTD | ¥320 | ¥75,000 | Lvl 18 @ 23:34 |
| 21:05 | $21.5 Winter Millions Omaha Special $1,500 GTD | $21.5 | $1,500 | Lvl 14 @ 22:34 |
| 21:10 | $168 Winter Millions Special $15,000 GTD | $168 | $15,000 | Lvl 12 @ 22:51 |
| 21:10 | $55 Winter Millions Daily Special $3,000 GTD | $55 | $3,000 | Lvl 14 @ 23:12 |
| 21:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1V | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 22:40 |
| 21:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 00:05 |
| 22:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1W | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 23:40 |
| 23:00 | $21.5 Winter Millions Midnight Mystery Bounty $4,500 GTD | $21.5 | $4,500 | Lvl 12 @ 00:05 |
| 23:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1X | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 00:40 |
| 23:30 | $32 Winter Millions Bounty Hunter $2,000 GTD | $32 | $2,000 | Lvl 17 @ 01:05 |
| 23:30 | $109 Winter Millions Midnight Challenge $5,000 GTD | $109 | $5,000 | Lvl 12 @ 01:16 |
Fri, Nov 13 (32 events)
| Time (UTC+8) | Event | Buy-in | Guarantee | Late reg (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | $10.9 Winter Millions Late Night Classic $1,500 GTD | $10.9 | $1,500 | Lvl 15 @ 03:35 |
| 16:00 | $33 Winter Millions Afternoon Classic $1,500 GTD | $33 | $1,500 | Lvl 14 @ 18:02 |
| 16:05 | $10.9 Winter Millions Afternoon Omaha $250 GTD | $10.9 | $250 | Lvl 14 @ 17:34 |
| 16:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 17:35 |
| 17:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 18:35 |
| 17:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 20:05 |
| 18:05 | $16.2 Winter Millions Daily Omaha $400 GTD | $16.2 | $400 | Lvl 14 @ 19:34 |
| 18:15 | $32 Winter Millions Daily Turbo $3,000 GTD | $32 | $3,000 | Lvl 11 @ 19:15 |
| 18:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1Y | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 19:40 |
| 18:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 19:35 |
| 18:50 | $10.9 Winter Millions Red Packet Rain $2,000 GTD | $10.9 | $2,000 | Lvl 15 @ 21:05 |
| 19:00 | ¥888 QQPK Zodiac Dragon High Roller ¥250,000 GTD | ¥888 | ¥250,000 | Lvl 18 @ 21:34 |
| 19:00 | ¥215 QQPK Zodiac Horse ¥188,888 GTD | ¥215 | ¥188,888 | Lvl 17 @ 21:26 |
| 19:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1Z | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 20:40 |
| 19:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 20:35 |
| 19:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 22:05 |
| 20:00 | ¥2026 QQPK Zodiac Legends ¥180,000 GTD | ¥2,026 | ¥180,000 | Lvl 18 @ 23:15 |
| 20:05 | $30 Winter Millions Omaha Special $2,500 GTD | $30 | $2,500 | Lvl 14 @ 21:34 |
| 20:10 | $84 Winter Millions Daily Special $13,000 GTD | $84 | $13,000 | Lvl 13 @ 22:30 |
| 20:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1A2 | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 21:40 |
| 20:50 | $22 Winter Millions Daily Red Packet Rain $3,000 GTD | $22 | $3,000 | Lvl 15 @ 23:05 |
| 21:00 | ¥320 QQPK Zodiac Rooster Mystery Bounty ¥75,000 GTD | ¥320 | ¥75,000 | Lvl 18 @ 23:34 |
| 21:05 | $21.5 Winter Millions Omaha Special $1,500 GTD | $21.5 | $1,500 | Lvl 14 @ 22:34 |
| 21:10 | $168 Winter Millions Special $15,000 GTD | $168 | $15,000 | Lvl 12 @ 22:51 |
| 21:10 | $55 Winter Millions Daily Special $3,000 GTD | $55 | $3,000 | Lvl 14 @ 23:12 |
| 21:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1B2 | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 22:40 |
| 21:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 00:05 |
| 22:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1C2 | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 23:40 |
| 23:00 | $21.5 Winter Millions Midnight Mystery Bounty $4,500 GTD | $21.5 | $4,500 | Lvl 12 @ 00:05 |
| 23:25 | $11 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets $110,000 GTD – Day 1D2 | $11 | Advance to Day 2 | Lvl 14 @ 00:40 |
| 23:30 | $32 Winter Millions Bounty Hunter $2,000 GTD | $32 | $2,000 | Lvl 17 @ 01:05 |
| 23:30 | $109 Winter Millions Midnight Challenge $5,000 GTD | $109 | $5,000 | Lvl 12 @ 01:16 |
Sat, Nov 14 (39 events)
| Time (UTC+8) | Event | Buy-in | Guarantee | Late reg (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | $10.9 Winter Millions Late Night Classic $1,500 GTD | $10.9 | $1,500 | Lvl 15 @ 03:35 |
| 03:00 | ¥888 QQPK Zodiac Dragon King Multi-Flight High Roller – Day 1A | ¥888 | Advance to Day 2 | Lvl 18 @ 04:53 |
| 03:30 | ¥215 QQPK Zodiac Horse King Multi-Flight – Day 1A | ¥215 | Advance to Day 2 | Lvl 17 @ 05:22 |
| 15:00 | ¥215 QQPK Zodiac Horse King Multi-Flight – Day 1B | ¥215 | Advance to Day 2 | Lvl 17 @ 17:26 |
| 15:00 | ¥888 QQPK Zodiac Dragon King Multi-Flight High Roller – Day 1B | ¥888 | Advance to Day 2 | Lvl 18 @ 17:34 |
| 16:00 | $33 Winter Millions Afternoon Classic $1,500 GTD | $33 | $1,500 | Lvl 14 @ 18:02 |
| 16:05 | $10.9 Winter Millions Afternoon Omaha $250 GTD | $10.9 | $250 | Lvl 14 @ 17:34 |
| 16:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 17:35 |
| 17:30 | $1.1 Winter Millions Opening 10,000x Red Packets Satellite, 5 Tickets GTD | $1.1 | $55 | Lvl 12 @ 18:35 |
| 17:50 | $3.3 Winter Millions Red Packet Rain $1,000 GTD | $3.3 | $1,000 | Lvl 15 @ 20:05 |
| 18:05 | $16.2 Winter Millions Daily Omaha $400 GTD | $16.2 | $400 | Lvl 14 @ 19:34 |
